Производитель | Pramac
|
|---|
Модель | E 5000 |
|---|
Максимальная мощность (230 В) | 5.11 кВа (4.6 кВт) |
|---|
Вид топлива | Бензин |
|---|
Двигатель | Honda GX270 |
|---|
Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. |
|---|
Система запуска | Ручной стартер |
|---|
Объём масла в двигателе, л | 1.1 |
|---|
Генератор | NSM |
|---|
Модель генератора | SE 100 E |
|---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
|---|
Защита генератора | IP 23 |
|---|
Расход топлива, л/ч | 1.63 |
|---|
Объём топливного бака, л | 6 |
|---|
Автономная работа, ч | 3.68 |
|---|
Уровень шума, Дб(А) | 97 |
|---|
Размеры, мм | 715х540х490 |
|---|
Вес, кг | 61 |
 |
|
|
|
Мы
ждём Вас в нашем торгово-выставочном центре "Машины и Механизмы", расположенном
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д.68 А ( схема
проезда , фотогалерея )
|
| |