Производитель | Pramac
|
|---|
Модель | MGP 8000 |
|---|
Максимальная мощность (230 В) | 7,11 кВт |
|---|
Вид топлива | Бензин |
|---|
Двигатель | HONDA GX390 |
|---|
Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. |
|---|
Система запуска | Ручной стартер |
|---|
Расход топлива, л/ч | 2.17 |
|---|
Объём топливного бака, л | 25.7 |
|---|
Автономная работа, ч | 11.8 |
|---|
Уровень шума, Дб(А) | 97 |
|---|
Размеры, мм | 725х503х535 |
|---|
Вес, кг | 78 |
|
|
|
|
Мы
ждём Вас в нашем торгово-выставочном центре "Машины и Механизмы", расположенном
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д.68 А ( схема
проезда , фотогалерея )
|
| |